Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн», (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2019 № 843) с 1 февраля 2024 года установлен размер платы 3,05 руб. за один километр.
Все собранные денежные средства Оператор Системы взимания платы ежедневно перечисляет в доход Федерального бюджета. С учетом действия льготного тарифа первые собранные средства по итогам 2016 года Правительство РФ направило на ремонт 1000 км дорог в 40 городах и регионах, а также на софинансирование строительства и реконструкции 31 моста в 19 субъектах РФ.
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, освобождаются:
Базовый размер платы, руб./км | Период действия | Коэффициент, применяемый к размеру платы | Накопленный ИПЦ на начало периода, % | Размер платы с учетом коэффициента и индексации, руб./ км | Нормативный документ |
3,73 | 01.02.2024 – 31.01.2025 | 0.51 | 160,53 | 3,05 | пункт 1 Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 504 (в ред. от 18.05.2015 N 474), пункт 2 Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1191(в ред. от 27.02.2016 N 139, от 31.01.2017 N 120 (ред. 24.03.2017), от 28.06.2018 N 744, от 29.06.2019 № 843) |
3,73 | 01.02.2023 – 31.01.2024 | 0.51 | 149,44 | 2,84 | пункт 1 Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 504 (в ред. от 18.05.2015 N 474), пункт 2 Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1191(в ред. от 27.02.2016 N 139, от 31.01.2017 N 120 (ред. 24.03.2017), от 28.06.2018 N 744, от 29.06.2019 № 843) |
3,73 | 01.02.2022 – 31.01.2023 | 0.51 | 133,51 | 2,54 | пункт 1 Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 504 (в ред. от 18.05.2015 N 474), пункт 2 Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1191(в ред. от 27.02.2016 N 139, от 31.01.2017 N 120 (ред. 24.03.2017), от 28.06.2018 N 744, от 29.06.2019 № 843) |
3,73 | 01.02.2021 – 31.01.2022 | 0.51 | 123,18 | 2,34 | пункт 1 Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 504 (в ред. от 18.05.2015 N 474), пункт 2 Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1191(в ред. от 27.02.2016 N 139, от 31.01.2017 N 120 (ред. 24.03.2017), от 28.06.2018 N 744, от 29.06.2019 № 843) |
3,73 | 01.02.2020 – 31.01.2021 | 0,51 | 115,60 | 2,20 | пункт 1 Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 504 (в ред. от 18.05.2015 N 474), пункт 2 Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1191(в ред. от 27.02.2016 N 139, от 31.01.2017 N 120 (ред. 24.03.2017), от 28.06.2018 N 744, от 29.06.2019 № 843) |
3,73 | 03.07.2019 * – 31.01.2020 | 0,51 | 107,48 | 2,04 | пункт 1 Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 504 (в ред. от 18.05.2015 N 474), пункт 2 Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1191(в ред. от 27.02.2016 N 139, от 31.01.2017 N 120 (ред. 24.03.2017), от 28.06.2018 N 744, от 29.06.2019 № 843) |
3,73 | 15.04.2017 – 02.07.2019 | 0.51 | — | 1,90 | пункт 1 Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 504 (в ред. от 18.05.2015 N 474), пункт 2 Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1191(в ред. от 27.02.2016 N 139, от 31.01.2017 N 120 (ред. 24.03.2017), от 28.06.2018 N 744) |
3,73 | 15.11.2015 – 14.04.2017 | 0.41 | — | 1,53 | пункт 1 Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 504 (в ред. от 18.05.2015 N 474), пункт 2 Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1191(в ред. от 27.02.2016 N 139) |
*с учетом опубликования Постановления Правительства РФ от 29.06.2019 № 843 02.07.2019
Размер платы в более поздние периоды подлежит определению с учетом появления информации Росстата о фактическом изменении индекса потребительских цен за указанные в Постановлении Правительства РФ от 29.06.2019 № 843 периоды.